Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar"
2.019/2.020
 


XIV Circuito "Calvo & Munar"
27 de Octubre de 2019 - Prueba 3 - Individual Stableford
    ASC=0        
    Nº. Lic. hce hcj   Puntos Ptos OM 2019
1 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 19,6 8   39 100
2 Vinader Perez,Oscar CM22802156 36,0 11   39 85
3 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 22,8 9   37 75
4 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11   37 70
5 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,0 1   36 69
6 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 8,6 2   35 68
7 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,9 8   35 67
8 Parkes,Alexander CM14634654 15,1 5   34 66
9 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 15,3 5   34 65
10 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,5 5   34 64
11 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 27,8 11   34 63
12 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 26,0 11   34 62
13 Leiva Lopez,Oscar CM00296253 7,2 1   33 61
14 Blanco Bergareche,Jose Miguel CM05752025 13,4 4   33 60
15 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 26,9 11   33 59
16 Navarro Maldonado,Manuel Ramon CM00303884 15,2 5   32 58
17 Garcia de Prado,Manuel CM05784206 19,6 8   32 57
18 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 6,0 0   31 56
19 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 16,4 6   31 55
20 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 25,3 11   31 54
21 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,3 11   31 53
22 Hernandez Serravinyals,Eloi CM14635266 21,5 9   30 52
23 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 27,8 11   30 51
24 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 21,9 9   29 50
25 Bueno Garcia,Miguel CM81693769 21,8 9   28 49
26 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21   28 48
27 Sanz Torralba,Sara Chunfu CM14903932 26,9 15   27 47
28 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 25,5 11   26 46
29 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 11   26 45
30 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11   26 44
31 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 26,2 11   24 43
32 Tellez Gil,Eva Maria CM14920194 35,0 20   24 42
33 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 11   23 41
34 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21   23 40
35 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11   21 39
36 Parra Melero,Jesus CM14693191 32,0 11   20 38
37 Barca Pena,Jose Ramon CM00929864 17,8 7   18 37
38 Blanco Rey,Pedro CM08923416 17,7 7   18 36
39 Malave Verdejo,Maria Victoria CM18391083 36,0 21   18 35
40 Carballo Gonzalez,Mª de Los Angeles CM14894862 36,0 21   14 34
  Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 14,5 5   R  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock